Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 527 | mm |
D | 635 | mm |
H | 49 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 928 | kN |
Static Cor | 6960 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 501 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 38 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 | 634 | mm |
D1 | 440 | mm |
rs min | 2x45° | mm |
r1s min | 2x45° | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|