| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 180 | mm |
| D | 380 | mm |
| B | 75 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1038.4 | kN |
| Static Cor | 1190 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 107 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 50.65 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1760 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2200 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy | ||
|---|---|---|
| d | 180 | kg |
| d1 | 250 | kg |
| B1 | 17 | kg |
| B2 | 30.5 | kg |
| r2s | 4 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT | 3.85 | kg |
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|