| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 140 | mm |
| D | 300 | mm |
| B | 62 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 643.5 | kN |
| Static Cor | 698 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 67 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 22.3 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2240 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2800 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy | ||
|---|---|---|
| d | 140 | kg |
| d1 | 196 | kg |
| B1 | 15 | kg |
| B2 | 26 | kg |
| r2s | 4 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT | 1.93 | kg |
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|