| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 130 | mm |
| D | 280 | mm |
| B | 58 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 581.9 | kN |
| Static Cor | 622 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 61 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 18.2 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2400 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy | ||
|---|---|---|
| d | 130 | kg |
| d1 | 182 | kg |
| B1 | 14 | kg |
| B2 | 24 | kg |
| r2s | 4 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT | 1.62 | kg |
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|