| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 560 | mm |
| D | 680 | mm |
| B | 56 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 768 | kN |
| Static Cor | 1720 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 121 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 42.45 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 850 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1100 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 572 | mm |
| da max | 584 | mm |
| db min | 607 | mm |
| Da max | 668 | mm |
| rbs max | 2.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|