| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 120 | mm |
| D | 250 | mm |
| B | 55 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 217 | kN |
| Static Cor | 196 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 3.28 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 14.45 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6324 |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2400 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 133 | mm |
| Da | 247 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|