| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 630 | mm |
| D | 750 | mm |
| H | 73 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 583 | kN |
| Static Cor | 3940 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 68.2 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 61.5 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 699 | mm |
| Da min | 681 | mm |
| ras max | 2.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|