Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 35 | mm |
D | 72 | mm |
B/C | 17/17 | mm |
R | 200 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 16 | kN |
Static Cor | 10.3 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.47 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.316 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 2500 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|