Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 52 | mm |
D | 72 | mm |
B | 12 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 18.3 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.1 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | - |
Owalizacja pierścienia wewnętrznego | ||
---|---|---|
Owalizacja pierścienia max | 0.9 | mm |
Owalizacja pierścienia min | 0.6 | mm |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne olej | 5100 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 max | 55.6 | mm |
D1 min | 68.5 | mm |
rs min | 0.3 | mm |
r1s min | 0.2 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|