Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 80 | mm |
D | 140 | mm |
B | 26 | mm |
rs min | 2 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 72.5 | kN |
Static Cor | 53 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.15 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 1.4 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6216-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 4500 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 3000 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 90 | mm |
db max | 93 | mm |
Da max | 130 | mm |
ras max | 2 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|