Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 60 | mm |
D | 110 | mm |
B | 22 | mm |
rs min | 1.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 46.1 | kN |
Static Cor | 33.1 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.5 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.78 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6212-2Z / 6212RS / 6212-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 6000 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 4000 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 67 | mm |
db max | 80.2 | mm |
Da max | 101 | mm |
ras max | 1.5 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|