Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 55 | mm |
D | 90 | mm |
B | 18 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 28.3 | kN |
Static Cor | 21.3 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.97 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.38 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6011-2Z / 6011RS / 6011-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 7500 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 4500 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 60 | mm |
db max | 62.5 | mm |
Da max | 84 | mm |
ras max | 1.1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|