| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 75 | mm |
| D | 115 | mm |
| B | 20 | mm |
| rs min | 1.1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 39.5 | kN |
| Static Cor | 33.5 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 1.52 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.54 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 5600 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 6700 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 80 | mm |
| Da | 108 | mm |
| ras | 1.1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|