Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 35 | mm |
d1 | 85 | mm |
D | 91.6 | mm |
D1 | 23 | mm |
B | 0.6 | mm |
C | 0.3 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 33.5 | kN |
Static Cor | 18.3 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.8 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.606 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 5300 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|