| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 140 | mm |
| D | 215 | mm |
| D1 | 225 | mm |
| B | 43 | mm |
| C | 38 | mm |
| r1s min | 2 | mm |
| r2s min | 2 | mm |
| a | 37.9 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 116 | kN |
| Static Cor | 139 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 12.7 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 7.45 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 3000 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3600 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|