Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 35 | mm |
D | 72 | mm |
B | 17 | mm |
C | 17 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 19.7 | kN |
Static Cor | 15.3 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.7 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.29 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 3600 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|