Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 320 | mm |
D | 480 | mm |
B | 290 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 4250 | kN |
Static Cor | 11250 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 905 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 204 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 334.6 | mm |
da max | 365 | mm |
db | 371 | mm |
Da max | 465.4 | mm |
ras max | 3 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|