Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 180 | mm |
D | 260.22 | mm |
B | 272 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 3760 | kN |
Static Cor | 9700 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 921 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 41 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 max | 212 | mm |
rs min | 3 | mm |
X | 246 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|