Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 100 | mm |
D | 187.303 | mm |
B | 146 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1115 | kN |
Static Cor | 1630 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 175 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 15.6 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 max | 133 | mm |
rs min | 3 | mm |
X | 128 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|