Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 440 | mm |
D | 600 | mm |
B | 95 | mm |
C | 95 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1540 | kN |
Static Cor | 3190 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 270 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 86 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
F | 480 | mm |
rs min | 5 | mm |
r1s min | 5 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|