| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 600 | mm |
| D | 800 | mm |
| B | 90 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| r1s min | 5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2022.9 | kN |
| Static Cor | 2637 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 179 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 135 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 800 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1050 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny | ||
|---|---|---|
| d1 | 800 | kg |
| B1 | 10 | kg |
| r2s | 1.5 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRBOCZ_MASA_SHORT | 5.47 | kg |
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|