| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 300 | mm |
| D | 420 | mm |
| B | 72 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 974 | kN |
| Static Cor | 1830 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 152 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 32.7 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1300 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1600 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny | ||
|---|---|---|
| d1 | 1300 | kg |
| B1 | 10 | kg |
| r2s | 3 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRBOCZ_MASA_SHORT | 1.54 | kg |
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|