| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 110 | mm |
| D | 215 | mm |
| B | 76 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 543.4 | kN |
| Static Cor | 651 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 69 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 13.03 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2400 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny | ||
|---|---|---|
| d1 | 2400 | kg |
| B1 | 7.5 | kg |
| r2s | 3 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRBOCZ_MASA_SHORT | 0.7 | kg |
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|