| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 170 | mm |
| D | 360 | mm |
| B | 120 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1243 | kN |
| Static Cor | 1570 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 143 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 63.3 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2400 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy | ||
|---|---|---|
| d | 170 | kg |
| d1 | 238 | kg |
| B1 | 16 | kg |
| B2 | 38.5 | kg |
| r2s | 4 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT | 3.26 | kg |
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|