| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 170 | mm |
| D | 360 | mm |
| B | 72 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 810.7 | kN |
| Static Cor | 911 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 83 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 38.7 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1760 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2200 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy | ||
|---|---|---|
| d | 170 | kg |
| d1 | 238 | kg |
| B1 | 16 | kg |
| B2 | 29.5 | kg |
| r2s | 4 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT | 3.25 | kg |
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|