| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 130 | mm |
| D | 340 | mm |
| B | 78 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| r1s min | 5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 875.6 | kN |
| Static Cor | 915 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 86 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 42.98 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1800 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2200 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny | ||
|---|---|---|
| D1 | 210 | kg |
| C1 | 9 | kg |
| r2s | 5 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRBOCZ_MASA_SHORT | 3.76 | kg |
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|