| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 600 | mm |
| D | 730 | mm |
| B | 78 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1350 | kN |
| Static Cor | 3450 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 238 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 70 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 612 | mm |
| da max | 628 | mm |
| db min | 647 | mm |
| Da max | 718 | mm |
| rbs max | 2.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|