Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 320 | mm |
D | 440 | mm |
B | 354 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 4040 | kN |
Static Cor | 11400 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 310 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 164.1 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 600 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 750 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|