| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 280 | mm |
| D | 380 | mm |
| B | 300 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2980 | kN |
| Static Cor | 8240 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 234 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 98.1 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 720 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 900 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|