| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 500 | mm |
| D | 670 | mm |
| B | 170 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2596 | kN |
| Static Cor | 6200 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 445 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 158 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 880 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1100 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|