Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 420 | mm |
D | 700 | mm |
B | 280 | mm |
rs min | 6 | mm |
r1s min | 6 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 5918 | kN |
Static Cor | 1095 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 80 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 437 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 600 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 750 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|