| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 480 | mm |
| dk | 565 | mm |
| D | 650 | mm |
| B | 195 | mm |
| C | 230 | mm |
| rs min | 2 | mm |
| r1s min | 5 | mm |
| α | 3 | ° |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 9800 | kN |
| Static Cor | 49000 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 234 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 491 | mm |
| da max | 516 | mm |
| Da min | 566 | mm |
| Da max | 631 | mm |
| ras max | 2 | mm |
| rbs max | 4 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|