Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 400 | mm |
dk | 470 | mm |
D | 540 | mm |
B | 180 | mm |
C | 190 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
α | 3 | ° |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 6550 | kN |
Static Cor | 32500 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 130 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 409 | mm |
da max | 429 | mm |
Da min | 471 | mm |
Da max | 525 | mm |
ras max | 3 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|