| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 460 | mm |
| D | 680 | mm |
| B | 100 | mm |
| rs min | 6 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 606 | kN |
| Static Cor | 1081 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 10.29 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 121.2 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 700 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 900 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 486 | mm |
| Da | 654 | mm |
| ras max | 5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|