| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 950 | mm |
| D | 1120 | mm |
| H | 135 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1210 | kN |
| Static Cor | 10450 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 147.6 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 247.5 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 1051 | mm |
| Da min | 1019 | mm |
| ras max | 4 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|