| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 630 | mm |
| D | 850 | mm |
| H | 175 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1370 | kN |
| Static Cor | 9460 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 158.1 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 305 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 830 | mm |
| Da min | 810 | mm |
| ras max | 4 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|