| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 240 | mm |
| D | 340 | mm |
| H | 78 | mm |
| rs min | 2.1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 436 | kN |
| Static Cor | 1720 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 45.9 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 23.6 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 600 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 800 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 299 | mm |
| Da min | 281 | mm |
| ras max | 2 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|