| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 220 | mm |
| D | 420 | mm |
| H | 160 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 961 | kN |
| Static Cor | 3930 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 99.9 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 107.87 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 800 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 69 | mm |
| Da min | 61 | mm |
| ras max | 1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|