| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 180 | mm |
| D | 360 | mm |
| H | 140 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 819 | kN |
| Static Cor | 3010 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 83.3 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 70.5 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 320 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 500 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 52 | mm |
| Da min | 48 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|