| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 140 | mm |
| D | 280 | mm |
| H | 112 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 569 | kN |
| Static Cor | 1790 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 56.1 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 34.9 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 450 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 700 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 223 | mm |
| Da min | 197 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|