| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 260 | mm |
| d1 | 405 | mm |
| D | 420 | mm |
| D1 | 329 | mm |
| H | 95 | mm |
| r | 5 | mm |
| h | 45 | mm |
| h1 | 32 | mm |
| h2 | 91 | mm |
| A | 148 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1670 | kN |
| Static Cor | 6350 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 78 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 51.5 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne olej | 850 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|