| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 150 | mm |
| D | 320 | mm |
| D1 | 266.983 | mm |
| B | 108 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1270 | kN |
| Static Cor | 1760 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 166 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 42.6 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1100 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1500 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 168 | mm |
| Da max | 302 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.35 | kg |
| Y1 | 1.82 | kg |
| Y2 | 2.82 | kg |
| Y0 | 1.91 | kg |