Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 530 | mm |
D | 780 | mm |
D1 | 705.135 | mm |
B | 185 | mm |
rs min | 6 | mm |
r1s min | 6 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 4400 | kN |
Static Cor | 9220 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 640 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 310 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 340 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 430 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 553 | mm |
Da max | 757 | mm |
ras max | 5 | mm |
rbs max | 5 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe | ||
---|---|---|
e | 0.23 | kg |
Y1 | 2.77 | kg |
Y2 | 4.28 | kg |
Y0 | 2.9 | kg |