| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 460 | mm |
| D | 830 | mm |
| D1 | 704.329 | mm |
| B | 296 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| r1s min | 7.5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 7310 | kN |
| Static Cor | 13350 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 931 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 693.1 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 320 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 400 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 496 | mm |
| Da max | 794 | mm |
| ras max | 4 | mm |
| rbs max | 6.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.36 | kg |
| Y1 | 1.74 | kg |
| Y2 | 2.69 | kg |
| Y0 | 1.82 | kg |