| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 460 | mm |
| D | 760 | mm |
| D1 | 663.955 | mm |
| B | 240 | mm |
| rs min | 7.5 | mm |
| r1s min | 7.5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 5640 | kN |
| Static Cor | 10850 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 769 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 449 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 360 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 450 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 496 | mm |
| Da max | 724 | mm |
| ras max | 7 | mm |
| rbs max | 6.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.32 | kg |
| Y1 | 2 | kg |
| Y2 | 3.09 | kg |
| Y0 | 2.09 | kg |