| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 110 | mm |
| D | 180 | mm |
| B | 69 | mm |
| rs min | 2 | mm |
| r1s min | 2 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 412 | kN |
| Static Cor | 732 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 79.9 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 7.109 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 3200 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2500 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 117 | mm |
| Da max | 170 | mm |
| ras max | 2 | mm |
| rbs max | 2 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|