Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 28 | mm |
D | 142 | mm |
B | 106.5 | mm |
H | 2.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 52.5 | kN |
Static Cor | 43.5 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 3.06 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
H | 2.5 | mm |
J | 115 | mm |
A | 60.5 | mm |
E | 17 | mm |
Liczba otworów w korpusie | ||
---|---|---|
Liczba otworów w korpusie | 5 |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|