Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 28 | mm |
D | 117 | mm |
B | 102 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 43.6 | kN |
Static Cor | 37.2 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 2.42 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
H | 2.5 | mm |
J | 98 | mm |
A | 60 | mm |
E | 17 | mm |
Liczba otworów w korpusie | ||
---|---|---|
Liczba otworów w korpusie | 4 |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|