Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 45 | mm |
D | 119 | mm |
B/C | 25/32 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 53 | kN |
Static Cor | 31.7 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.44 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 1.71 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 3200 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|