Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 40 | mm |
D | 99 | mm |
B/C | 23/27 | mm |
R | 200 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 40.7 | kN |
Static Cor | 23.9 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.09 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.915 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 3900 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|